How, What for and When
How, for what and when we use Dac-products:
| Product name | For what | When | Dose | ||||||||
| DACOLYT (Electrolytes) | | | 25 grams/2 l. water | ||||||||
| DACOVIT Dextrose+ Vitamins | | | 25 grams/2 l. water | ||||||||
| MULTIVIT MIX | | | 5 grams/1 l. water | ||||||||
| MULTIVIT B12 TABLETS | | | administer 1 tablet per pigeon | ||||||||
| CONDITION STIMULANT | |
| 1 gram/1 l. water | ||||||||
| TOP+PLUS | | | 1 measuring cap/2 l water | ||||||||
| MAIZE GERM OIL | | | 1 measuring cap/kilo feed | ||||||||
| RACING OIL | | | 1 measuring cap/kilo feed | ||||||||
| PEANUT OIL | | | 1 measuring cap/kilo feed | ||||||||
| DAC ENERGY ACTIVATOR | | | start with 1/2 ml/l. water | ||||||||
| QUICK-FIT | | | 4 drops per pigeon | ||||||||
| 1000 MILES TEA | |
| tablespoon/1 l. water | ||||||||
| CONTROL AIR | | | per 4 m2 6 second burst |














